Orichalque
OrichalqueAmélioration (cartes, gemmes) · ID 2035
Niveau requis : 1
matériau rare utilisé pour les enchantements de +1 à +10, la création d'Orichalques Scintillants, ou la quête du confesseur
Lâché par
| Monstre | Où |
|---|---|
| Chef Flycho niv. 5 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Mushpang niv. 6 | Madrigal (Flaris) |
| Géant Pukepuke niv. 11 | Madrigal (Jardin de Rhisis) |
| Géant Peakyturtle niv. 12 | Madrigal (Flaris) |
| Géant Doridoma niv. 15 | Madrigal (Jardin de Rhisis) |
| Géant Lawolf niv. 17 | Madrigal (Jardin de Rhisis) |
| Géant Fefern niv. 19 | Madrigal (Jardin de Rhisis) |
| Géant Mothbee niv. 25 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Mia niv. 27 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Pumpkin niv. 29 | Madrigal (Jardin de Rhisis) |
| Géant Red Mantis niv. 31 | Madrigal (Jardin de Rhisis) |
| Géant Jackammer niv. 33 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Gigglebox niv. 35 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Bucrow niv. 37 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Musclor niv. 37 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Hobo niv. 39 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Dumbull niv. 41 | Madrigal (Saint Morning) |
| Ivillis Crasher niv. 43 Temple d'Ivillis | Temple d'Ivillis |
| Géant Totemia niv. 43 | Madrigal (Jardin de Rhisis) |
| Géant Puppet niv. 45 | Madrigal (Saint Morning) |
| Ivillis Guarder niv. 45 Temple d'Ivillis, world boss | Temple d'Ivillis |
| Géant Flybrigen niv. 46 | Madrigal (Jardin de Rhisis) |
| Géant Scorpic niv. 47 | Madrigal (Jardin de Rhisis) |
| Géant Bask niv. 49 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Trangfoma niv. 49 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Ivillis Poisoner niv. 50 Temple d'Ivillis | Temple d'Ivillis |
| Géant Prankster niv. 51 | Madrigal (Saint Morning) |
| Fefern Mutant niv. 53 Mine de Mas - Normal | Mine de Mas |
| Capitaine Fefern Mutant niv. 53 Mine de Mas - Normal | Mine de Mas |
| Géant Fefern Mutant niv. 53 Mine de Mas - Normal | Mine de Mas |
| Ivillis Rotem niv. 53 Temple d'Ivillis | Temple d'Ivillis |
| Géant Rockepeller niv. 53 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Nyangnyang Mutant niv. 54 Mine de Mas - Normal | Mine de Mas |
| Capitaine Nyangnyang Mutant niv. 54 Mine de Mas - Normal | Mine de Mas |
| Géant Nyangnyang Mutant niv. 54 Mine de Mas - Normal | Mine de Mas |
| Big Musclor niv. 55 Big Musclor (boss), world boss | Big Musclor (boss) |
| Bang Mutant niv. 55 Mine de Mas - Normal | Mine de Mas |
| Capitaine Bang Mutant niv. 55 Mine de Mas - Normal | Mine de Mas |
| Géant Bang Mutant niv. 55 Mine de Mas - Normal | Mine de Mas |
| Ivillis Quaker niv. 55 Temple d'Ivillis, world boss | Temple d'Ivillis |
| Ivillis Recker niv. 55 Temple d'Ivillis | Temple d'Ivillis |
| Géant Leyena niv. 55 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Grand Veduque niv. 56 Mine de Mas - Normal, mid boss | Mine de Mas |
| Géant Steamwalker niv. 57 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Serus Uriel niv. 58 Mine de Mas - Normal, boss final | Mine de Mas |
| Géant Steelknight niv. 59 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Géant Zombiger niv. 59 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Ivillis Dozer niv. 60 Temple d'Ivillis | Temple d'Ivillis |
| Géant Nuctuhicule niv. 61 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Géant Nuttywheel niv. 61 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Géant Driller niv. 63 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Ivillis Botem niv. 63 Temple d'Ivillis | Temple d'Ivillis |
| Géant Risem niv. 63 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Ouvrier Keakoon niv. 65 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Garde Keakoon niv. 65 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Ivillis Mushellizer niv. 65 Temple d'Ivillis, world boss | Temple d'Ivillis |
| Ivillis Puppet niv. 65 Temple d'Ivillis | Temple d'Ivillis |
| Géant Volt niv. 65 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Contremaître Keakoon niv. 66 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Sentinelle Keakoon niv. 66 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Ouvrier Keakoon Elite niv. 67 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Garde Keakoon Elite niv. 67 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Géant Eldergard niv. 67 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Contremaître Keakoon Elite niv. 68 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Sentinelle Keakoon Elite niv. 68 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Garde Keakoon Mutant niv. 69 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Ouvrier Keakoon Mutant niv. 69 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Géant Garbagespider niv. 69 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Contremaître Keakoon Mutant niv. 70 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Sentinelle Keakoon Mutant niv. 70 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Tyroglyphe Rose niv. 70 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Trillipy Verdâtre niv. 70 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Trillipy Violet niv. 70 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Ivillis Leanes niv. 70 Ivillis Leanes, world boss | Ivillis (boss) |
| Ivillis Taker niv. 70 Temple d'Ivillis | Temple d'Ivillis |
| Géant Cranechinery niv. 71 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Trillipy Sanguin niv. 72 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Géant Nautrepy niv. 73 | Madrigal (Darkon 3) |
| Yeti niv. 73 Azria | Azria, Madrigal |
| Géant Syliaca niv. 73 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Trillipy Verdâtre Perfide niv. 75 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Trillipy Violet Perfide niv. 75 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Trillipy Sanguin Perfide niv. 75 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Géant Greemong niv. 75 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Géant Boo niv. 77 | Madrigal (Darkon 3) |
| Géant Caboom niv. 77 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Yeti Mutant niv. 79 Azria | Azria, Madrigal |
| Géant Polleburk niv. 79 | Madrigal |
| Géant Hoppre niv. 80 | Madrigal (Darkon 3) |
| Géant Mushpoie niv. 83 | Madrigal (Darkon 3) |
| Augu niv. 85 Azria | Azria, Madrigal |
| Géant Iren niv. 86 | Madrigal (Darkon 3) |
| Géant Watangka niv. 89 | Madrigal (Darkon 3) |
| Augu Mutant niv. 91 Azria | Azria, Madrigal |
| Géant Treant niv. 92 | Madrigal (Darkon 3) |
| Géant Grrr niv. 92 | Madrigal (Darkon 3) |
| Mahtolle, Seigneur des Souffrances niv. 93 Crypte des Sans Repos - Normal, boss final | Crypte des Sans Repos |
| Géant Dump niv. 95 | Madrigal (Darkon 3) |
| Géant Luia niv. 95 | Madrigal (Darkon 3) |
| Fantôme d'un Prince Oublié niv. 97 Azria | Azria, Madrigal |
| Géant Gongury niv. 98 | Madrigal (Darkon 3) |
| Géant Shuhamma niv. 101 | Madrigal (Darkon 3) |
| Fantôme d'un Roi Oublié niv. 103 Azria | Azria, Madrigal (Darkon 1-2)… |
| Géant Kern niv. 104 | Madrigal (Darkon 3) |
| Géant Glaphan niv. 107 | Madrigal (Darkon 3) |
| Mammouth niv. 109 Azria | Azria, Madrigal |
| Général Chimeradon niv. 111 | Madrigal (Darkon 3) |
| Général Bearnerky niv. 115 | Madrigal (Darkon 3) |
| Mammouth Cannibale niv. 115 Azria | Azria, Madrigal |
| Géant Scolopion niv. 119 Fosse aux Esprits - Normal | Fosse aux Esprits |
| Géant Souricopathe niv. 119 Fosse aux Esprits - Normal | Fosse aux Esprits |
| Grand Chef Muffrin niv. 119 | Madrigal (Darkon 3) |
| Géant Poisifurm niv. 119 Fosse aux Esprits - Normal | Fosse aux Esprits |
| Meteonyker Rouge niv. 120 Volcane Rouge, world boss | Volcane Rouge |
| Azranoct niv. 121 Fosse aux Esprits - Normal, boss final | Fosse aux Esprits |
| Roi Joker niv. 123 | Madrigal (Darkon 3) |
| Géant Grrr putride niv. 129 | Madrigal (Saint Morning) |
Butin de donjon
- Mine de Mas - Légendaire (monstres)
- Mine de Mas - Légendaire, boss final
- Fosse aux Esprits - Légendaire (monstres)
- Fosse aux Esprits - Légendaire, boss final
Butin commun
Tous les monstres de niveau 21–130 peuvent le lâcher (414 monstres).
Récompense de quête
| Quête | Donnée par | Niveau |
|---|---|---|
| La zone de collecte II | Parine | 47–121 |
Échange
| Auprès de | Contre |
|---|---|
| [Gérant de la Collecte] Maheu (Madrigal) | 3 × Morceau d'Orichalque |
Succès
- Héros (× 5)