Moonstone
MoonstoneUpgrades (cards, gems) · ID 2036
Required Level: 1
rare material used for armor piercing from 1 to 4, accessory enchantment, creating Shining Orichalcum, or the Confessor's quest
Dropped by
| Monster | Where |
|---|---|
| Flycho Chief lv. 5 | Madrigal (Saint Morning) |
| Giant Mushpang lv. 6 | Madrigal (Flaris) |
| Giant Pukepuke lv. 11 | Madrigal (Garden of Rhisis) |
| Giant Peakyturtle lv. 12 | Madrigal (Flaris) |
| Giant Doridoma lv. 15 | Madrigal (Garden of Rhisis) |
| Giant Lawolf lv. 17 | Madrigal (Garden of Rhisis) |
| Giant Fefern lv. 19 | Madrigal (Garden of Rhisis) |
| Giant Mothbee lv. 25 | Madrigal (Saint Morning) |
| Giant Mia lv. 27 | Madrigal (Saint Morning) |
| Giant Pumpkin lv. 29 | Madrigal (Garden of Rhisis) |
| Giant Red Mantis lv. 31 | Madrigal (Garden of Rhisis) |
| Giant Jack the Hammer lv. 33 | Madrigal (Saint Morning) |
| Giant Gigglebox lv. 35 | Madrigal (Saint Morning) |
| Giant Bucrow lv. 37 | Madrigal (Saint Morning) |
| Giant Rock Muscle lv. 37 | Madrigal (Saint Morning) |
| Giant Hobo lv. 39 | Madrigal (Saint Morning) |
| Giant Dumbull lv. 41 | Madrigal (Saint Morning) |
| Ivillis Crasher lv. 43 Ivillis Temple | Ivillis Temple |
| Giant Totemia lv. 43 | Madrigal (Garden of Rhisis) |
| Giant Puppet lv. 45 | Madrigal (Saint Morning) |
| Ivillis Guarder lv. 45 Ivillis Temple, world boss | Ivillis Temple |
| Giant Flybrigen lv. 46 | Madrigal (Garden of Rhisis) |
| Giant Scorpic lv. 47 | Madrigal (Garden of Rhisis) |
| Giant Bask lv. 49 | Madrigal (Saint Morning) |
| Giant Trangfoma lv. 49 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Ivillis Poisoner lv. 50 Ivillis Temple | Ivillis Temple |
| Giant Prankster lv. 51 | Madrigal (Saint Morning) |
| Mutant Fefern lv. 53 Mas Mine - Normal | Mas Mine |
| Captain Mutant Fefern lv. 53 Mas Mine - Normal | Mas Mine |
| Giant Mutant Fefern lv. 53 Mas Mine - Normal | Mas Mine |
| Ivillis Rotem lv. 53 Ivillis Temple | Ivillis Temple |
| Giant Rockepeller lv. 53 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Mutant Nyangnyang lv. 54 Mas Mine - Normal | Mas Mine |
| Captain Mutant Nyangnyang lv. 54 Mas Mine - Normal | Mas Mine |
| Giant Mutant Nyangnyang lv. 54 Mas Mine - Normal | Mas Mine |
| Mutant Bang lv. 55 Mas Mine - Normal | Mas Mine |
| Captain Mutant Bang lv. 55 Mas Mine - Normal | Mas Mine |
| Giant Mutant Bang lv. 55 Mas Mine - Normal | Mas Mine |
| Ivillis Quaker lv. 55 Ivillis Temple, world boss | Ivillis Temple |
| Ivillis Recker lv. 55 Ivillis Temple | Ivillis Temple |
| Giant Leyena lv. 55 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Great Veduque lv. 56 Mas Mine - Normal, mid boss | Mas Mine |
| Giant Steamwalker lv. 57 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Serus Uriel lv. 58 Mas Mine - Normal, final boss | Mas Mine |
| Giant Steelknight lv. 59 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Giant Zombiger lv. 59 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Ivillis Dozer lv. 60 Ivillis Temple | Ivillis Temple |
| Giant Nuctuhicule lv. 61 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Giant Nuttywheel lv. 61 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Giant Driller lv. 63 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Ivillis Botem lv. 63 Ivillis Temple | Ivillis Temple |
| Giant Risem lv. 63 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Keakoon Worker lv. 65 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Keakoon Guard lv. 65 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Ivillis Mushellizer lv. 65 Ivillis Temple, world boss | Ivillis Temple |
| Ivillis Puppet lv. 65 Ivillis Temple | Ivillis Temple |
| Giant Volt lv. 65 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Keakoon Foreman lv. 66 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Keakoon Sentinel lv. 66 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Elite Keakoon Worker lv. 67 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Elite Keakoon Guard lv. 67 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Giant Eldergard lv. 67 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Elite Keakoon Foreman lv. 68 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Elite Keakoon Sentinel lv. 68 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Mutant Keakoon Guard lv. 69 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Mutant Keakoon Worker lv. 69 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Giant Garbagespider lv. 69 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Mutant Keakoon Foreman lv. 70 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Mutant Keakoon Sentinel lv. 70 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Pink Tyroglyph lv. 70 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Blue Tyroglyph lv. 70 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Greenish Trillipy lv. 70 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Purple Trillipy lv. 70 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Ivillis Leanes lv. 70 Ivillis Leanes, world boss | Ivillis (boss) |
| Ivillis Taker lv. 70 Ivillis Temple | Ivillis Temple |
| Giant Cranechinery lv. 71 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Blood Trillipy lv. 72 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Giant Nautrepy lv. 73 | Madrigal (Darkon 3) |
| Yeti lv. 73 Azria | Azria, Madrigal |
| Giant Syliaca lv. 73 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Treacherous Greenish Trillipy lv. 75 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Treacherous Purple Trillipy lv. 75 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Treacherous Blood Trillipy lv. 75 Dekanes Mine - Normal | Dekanes Mine |
| Giant Greemong lv. 75 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Giant Boo lv. 77 | Madrigal (Darkon 3) |
| Giant Caboom lv. 77 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Mutant Yeti lv. 79 Azria | Azria, Madrigal |
| Giant Polleburk lv. 79 | Madrigal |
| Giant Hoppre lv. 80 | Madrigal (Darkon 3) |
| Giant Mushpoie lv. 83 | Madrigal (Darkon 3) |
| Augu lv. 85 Azria | Azria, Madrigal |
| Giant Iren lv. 86 | Madrigal (Darkon 3) |
| Giant Watangka lv. 89 | Madrigal (Darkon 3) |
| Mutant Augu lv. 91 Azria | Azria, Madrigal |
| Giant Treant lv. 92 | Madrigal (Darkon 3) |
| Giant Grrr lv. 92 | Madrigal (Darkon 3) |
| Mahtolle, Lord of Suffering lv. 93 Crypt of the Restless - Normal, final boss | Crypt of the Restless |
| Giant Dump lv. 95 | Madrigal (Darkon 3) |
| Giant Luia lv. 95 | Madrigal (Darkon 3) |
| Ghost of a Forgotten Prince lv. 97 Azria | Azria, Madrigal |
| Giant Gongury lv. 98 | Madrigal (Darkon 3) |
| Giant Shuhamma lv. 101 | Madrigal (Darkon 3) |
| Ghost of a Forgotten King lv. 103 Azria | Azria, Madrigal (Darkon 1-2)… |
| Giant Kern lv. 104 | Madrigal (Darkon 3) |
| Giant Glaphan lv. 107 | Madrigal (Darkon 3) |
| Mammoth lv. 109 Azria | Azria, Madrigal |
| Chimeradon General lv. 111 | Madrigal (Darkon 3) |
| Bearnerky General lv. 115 | Madrigal (Darkon 3) |
| Cannibal Mammoth lv. 115 Azria | Azria, Madrigal |
| Giant Scolopion lv. 119 Spirit Pit - Normal | Spirit Pit |
| Giant Souricopathe lv. 119 Spirit Pit - Normal | Spirit Pit |
| Muffrin Grand Chief lv. 119 | Madrigal (Darkon 3) |
| Giant Poisifurm lv. 119 Spirit Pit - Normal | Spirit Pit |
| Red Meteonyker lv. 120 Red Volcane, world boss | Red Volcane |
| Azranoct lv. 121 Spirit Pit - Normal, final boss | Spirit Pit |
| Joker King lv. 123 | Madrigal (Darkon 3) |
| Putrid Giant Grrr lv. 129 | Madrigal (Saint Morning) |
Dungeon loot
- Mas Mine - Legendary (monsters)
- Mas Mine - Legendary, final boss
- Spirit Pit - Legendary (monsters)
- Spirit Pit - Legendary, final boss
Common loot
Every monster of level 21–130 can drop it (414 monsters).
Exchange
| With | For |
|---|---|
| [Collecting Manager] Maheu (Madrigal) | 3 × Moonstone Piece |
Achievement
- Level 60 (× 2)
- Level 90 (× 3)
- Level 120 (× 4)
- Master (× 5)
- Master level 90 (× 3)
- Master level 120 (× 5)
- Hero (× 5)
- Hunter (10 000)
- Hunter (50 000)
- Hunter: Baby Flycho
- Hunter: Small Mushpang
- Hunter: Small Burudeng
- Hunter: Small Pukepuke
- Hunter: Small Peakyturtle
- Hunter: Small Lawolf
- Hunter: Small Fefern
- Hunter: Small Nyangnyang
- Hunter: Small Bang
- Hunter: Small Mothbee
- Hunter: Small Wagsaac
- Hunter: Small Mia
- Hunter: Small Totemia
- Hunter: Small Puppet