Carte Brasero
Carte BraseroAmélioration (cartes, gemmes) · ID 3206
Niveau requis : 1
enchantement de feu +1 à +20 (arme ou armure)
Lâché par
| Monstre | Où |
|---|---|
| Chef Flycho niv. 5 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Mothbee niv. 25 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Mia niv. 27 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Musclor niv. 37 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Puppet niv. 45 | Madrigal (Saint Morning) |
| Géant Rockepeller niv. 53 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Capitaine Nyangnyang Mutant niv. 54 Mine de Mas - Normal | Mine de Mas |
| Géant Leyena niv. 55 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Grand Veduque niv. 56 Mine de Mas - Normal, mid boss | Mine de Mas |
| Géant Zombiger niv. 59 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Ouvrier Keakoon niv. 65 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Garde Keakoon niv. 65 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Ivillis Boxter niv. 65 Temple d'Ivillis | Temple d'Ivillis |
| Géant Volt niv. 65 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Contremaître Keakoon niv. 66 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Sentinelle Keakoon niv. 66 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Tyroglyphe Rose niv. 70 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Trillipy Sanguin niv. 72 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Trillipy Sanguin Perfide niv. 75 Mine de Dekanes - Normal | Mine de Dekanes |
| Géant Caboom niv. 77 | Madrigal (Darkon 1-2) |
| Géant Glaphan niv. 107 | Madrigal (Darkon 3) |
| Géant Scolopion niv. 119 Fosse aux Esprits - Normal | Fosse aux Esprits |
| Géant Souricopathe niv. 119 Fosse aux Esprits - Normal | Fosse aux Esprits |
| Géant Poisifurm niv. 119 Fosse aux Esprits - Normal | Fosse aux Esprits |
| Roi Joker niv. 123 | Madrigal (Darkon 3) |
Butin de donjon
- Mine de Mas - Légendaire (monstres)
- Fosse aux Esprits - Légendaire (monstres)
Butin commun
Tous les monstres de niveau 20–130 peuvent le lâcher (417 monstres).