GPotatu

Classement des joueurs

Niveau Les plus actifs Progression (7 jours)

Temps de jeu des 7 derniers jours.

#NomClasseNiveau Temps de jeu (7 j)
1 Strangler Acolyte 51 (79,53 %) 26 h 52
2 Intruder Acolyte 32 (85,13 %) 19 h 01
3 Intellect Vagabond 1 (0,00 %) 13 h 32
4 Striker Vagabond 1 (0,00 %) 13 h 16
5 Dexconvict Vagabond 1 (0,00 %) 5 h 30
6 Stranger Vagabond 1 (0,00 %) 5 h 24
7 Stampede Vagabond 1 (0,00 %) 5 h 16
8 Strength Vagabond 1 (0,00 %) 5 h 10
9 Yukoa Acolyte 32 (43,86 %) 2 h 19
10 Ocruts Elémentaliste 89 (64,67 %) 0 h 41
11 Luri Vagabond 2 (15,00 %) 0 h 06
12 Aluna Vagabond 1 (0,00 %) 0 h 00

Mis à jour le 17/11/2026 07:46.